科技成果登記公示 | |
根據廣東省科技成果登記的有關要求,現對我司與越亮傳奇科技股份有限公司、廣東華農溫氏畜牧股份有限公司合作完成的科技成果登記項目予以公示。公示期為2023年12月14日-2023年12月25日(7個工作日)。任何單位和個人對申報項目存有異議,可在2023年12月25日上午12:00前以書面形式送交本單位規劃發展部。異議應當簽署真實姓名或加蓋單位公章,并注明聯系方式。逾期或匿名異議不予受理。 聯系人:彭小姐 020-32382676 廣東星創眾譜儀器有限公司 2023年12月14日 |
|
成果名稱: | 畜禽養殖環境的關鍵指標現場快檢與疫病監測大數據預警 |
登記日期: | 2023-10-30 |
完成單位: | 廣東星創眾譜儀器有限公司,越亮傳奇科技股份有限公司,廣東華農溫氏畜牧股份有限公司 |
完成人員: | 丁海泉,張潭,陳燕珊,劉振堯,高洪智,孫菁,詹元元,張冠群,江佳偉,吳柳燕 |
研究起止日期: | 2020-01-01至2022-12-31 |
主要應用行業: | 農、林、牧、漁業 |
高新技術領域: | 先進制造 |
評價單位: | 廣東省科學技術廳 |
評價日期: | 2023-06-19 |
成果簡介: | 本應用成果來源于廣東省基礎與應用基礎研究基金項目,為解決非洲豬瘟等嚴重動物疫病對國內生豬供應產生的影響,提高畜禽養殖衛生水平開展了“畜禽養殖環境的關鍵指標現場快檢與疫病監測大數據預警”研究。具體完成了:①基于ATP和蟲熒光素作用原理優化實驗,建立模型應用于微生物含量測定,優化了膠體金法霉菌毒素快速檢測和農藥殘留快速檢測方法;②基于分光光度檢測技術、ATP熒光技術和膠體金免疫層析技術進行了快檢設備開發,儀器性能為透射性示值誤差≤±0.5%,透射比重復性≤±0.5%,穩定性±0.01/10min,通道間誤差≤±0.05Abs,波長誤差≤±10nm,達到了行業標準;③對養殖場節點進行設備終端布置,對接數據平臺,并基于大數據和物聯網技術對數據與預防系統進行關聯,實現實時預警。④在養豬場進行應用示范,并根據使用效果進行改進和完善。 項目成果在養殖、消殺現場得以應用示范,幫助養殖戶實現飼料中霉菌毒素和農藥殘留等物質快速測定,同時實現養殖、運輸環境的生物安全性檢測,判斷養殖環境是否消殺徹底,提升疫病預防能力并預警,以便及時采取解決措施,保證畜禽養殖過程的健康安全生長。該成果不僅可以在生豬養殖領域應用,并且可拓展應用于其他畜禽養殖、水產養殖領域,具有較好的推廣應用前景。 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東星創眾譜儀器有限公司